Pouvoir | Rapport | A | D | E | F | g | H | J | K | L | M | X | Oui | Z | S | P | Q | W | T | Poids |
400 W | Type standard250-1800 (3 # 5 #) | 580 | 150 (230) | 210 (310) | 265 (277) | 203 (255) | 15 | 59 | 83 | 20 (18) | 167 | 255 (/) | 160 (5) | 135 | 40 | 65 | 60 | 10 | 43.5 | 46.0 |
Type de service léger | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
750 W | Type standard125-200 | 500 | 150 (230) | 210 (310) | 265 (277) | 203 (255) | 15 | 36 | 83 | 20 (18) | 167 | 255 (/) | 160 (5) | 135 | 40 | 65 | 60 | 10 | 43.5 | 42.5 |
Type de service léger250-1800 (3 # 5 #) | 600 | 150 (230) | 210 (310) | 265 (277) | 203 (255) | 15 | 59 | 83 | 20 (18) | 167 | 255 (/) | 160 (5) | 200 | 40 | 65 | 60 | 10 | 43.5 | 50.0 | |
1500 W | Type standard40-100 | 503 | 150 (230) | 210 (310) | 265 (277) | 203 (255) | 15 | 36 | 83 | 20 (18) | 192 | 255 (/) | 160 (5) | 139 | 40 | 65 | 60 | 10 | 43.5 | 52.0 |
Type de service léger110-150 | 503 | 150 (230) | 210 (310) | 265 (277) | 203 (255) | 15 | 36 | 83 | 20 (18) | 192 | 255 (/) | 160 (5) | 139 | 40 | 65 | 60 | 10 | 43.5 | 52.0 |
※ Labulation "()" indique la dimension verticale de la boîte.