Pouvoir | Rapport | A | D | E | F | g | H | J | K | L | M | X | Oui | Z | S | P | Q | W | T | Poids |
200 W | Type standard250-1800 (2 # 4 #) | 470 | 130 (185) | 170 (255) | 210 (239) | 165 (216) | 13 | 47.5 | 70 (66,5) | 18 (13) | 133 | 216 (/) | 138,5 (3) | 120 | 32 | 55 | 50 | 10 | 35.5 | 28.0 |
Type de service léger | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
400 W | Type standard 100-200 | 430 | 130 (185) | 170 (255) | 210 (239) | 165 (216) | 13 | 30.0 | 70 (66,5) | 18 (13) | 167 | 216 (/) | 138,5 (3) | 135 | 32 | 55 | 50 | 10 | 35.5 | 27.0 |
Type de service léger250-1800 | 510 | 130 (185) | 170 (255) | 210 (239) | 165 (216) | 13 | 47.5 | 70 (66,5) | 18 (13) | 167 | 216 (/) | 138,5 (3) | 135 | 32 | 55 | 50 | 10 | 35.5 | 30.0 | |
750 W | Type standard30-120 | 450 | 130 (185) | 170 (255) | 210 (239) | 165 (216) | 13 | 30.0 | 70 (66,5) | 18 (13) | 167 | 216 (/) | 138,5 (3) | 135 | 32 | 55 | 50 | 10 | 35.5 | 28.0 |
Type léger 125-200 | 450 | 130 (185) | 170 (255) | 210 (239) | 165 (216) | 13 | 30.0 | 70 (66,5) | 18 (13) | 167 | 216 (/) | 138,5 (3) | 135 | 32 | 55 | 50 | 10 | 35.5 | 28.0 | |
1500 W | Type standard3-30 | 452 | 130 (185) | 170 (255) | 210 (239) | 165 (216) | 13 | 30.0 | 70 (66,5) | 18 (13) | 192 | 216 (/) | 138,5 (3) | 139 | 32 | 55 | 50 | 10 | 35.5 | 36.0 |
Type léger 40-100 | 452 | 130 (185) | 170 (255) | 210 (239) | 165 (216) | 13 | 30.0 | 70 (66,5) | 18 (13) | 192 | 216 (/) | 138,5 (3) | 139 | 32 | 55 | 50 | 10 | 35.5 | 36.0 |
※ Labulation "()" indique la dimension verticale de la boîte.