Pouvoir | Rapport | A | D | E | F | g | H | J | K | L | M | X | Oui | Z | S | P | Q | W | T | Poids |
200 W | Type standard 250-1800 (2 # 4 #) | 450 | 130 (185) | 170 (255) | 210 (239) | 165 (216) | 13 | 47.5 | 70 (66,5) | 18 (13) | 135 | 216 (/) | 138,5 (3) | 105 | 32 | 55 | 50 | 10 | 35.5 | 28.0 |
Type de service léger | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
400 W | Type standard 100-200 | 380 | 130 (185) | 170 (255) | 210 (239) | 165 (216) | 13 | 30.0 | 70 (66,5) | 18 (13) | 172 | 216 (/) | 138,5 (3) | 126 | 32 | 55 | 50 | 10 | 35.5 | 27.0 |
Type léger 250-1800 (2 # 4 #) | 480 | 130 (185) | 170 (255) | 210 (239) | 165 (216) | 13 | 47.5 | 70 (66,5) | 18 (13) | 172 | 216 (/) | 138,5 (3) | 126 | 32 | 55 | 50 | 10 | 35.5 | 30.0 | |
750 W | Type standard 30-120 | 410 | 130 (185) | 170 (255) | 210 (239) | 165 (216) | 13 | 30.0 | 70 (66,5) | 18 (13) | 172 | 216 (/) | 138,5 (3) | 126 | 32 | 55 | 50 | 10 | 35.5 | 28.0 |
Type léger 125-200 | 410 | 130 (185) | 170 (255) | 210 (239) | 165 (216) | 13 | 30.0 | 70 (66,5) | 18 (13) | 172 | 216 (/) | 138,5 (3) | 126 | 32 | 55 | 50 | 10 | 35.5 | 28.0 | |
1500 W | Type standard 3-30 | 452 | 130 (185) | 170 (255) | 210 (239) | 165 (216) | 13 | 30.0 | 70 (66,5) | 18 (13) | 192 | 216 (/) | 138,5 (3) | 137 | 32 | 55 | 50 | 10 | 35.5 | 36.0 |
Type léger 40-100 | 452 | 130 (185) | 170 (255) | 210 (239) | 165 (216) | 13 | 30.0 | 70 (66,5) | 18 (13) | 192 | 216 (/) | 138,5 (3) | 137 | 32 | 55 | 50 | 10 | 35.5 | 36.0 |
※ Labulation "()" indique la dimension verticale de la boîte.